ドリンク
アサヒ 熟選プレミアム生ビール | 600 |
アサヒ 黒生小瓶 | 600 |
アサヒ ノン・アルコールビール小瓶 | 500 |
カクテルcocktail ALL600円 | 600 |
ジントニック | |
モスコミュール | |
カンパリ ソーダー | |
カンパリ オレンジ | |
カシス ソーダー | |
カシス オレンジ | |
カシス ウーロン | |
梅酒 ブルドック | |
パッソア アイスティー | |
黒糖モヒート | |
黒糖カイピリーニャ | |
ラム モヒート | |
ラムカイピリーニャ | |
泡盛モヒート | |
泡盛カイピリーニャ | |
アペロール ソーダー | |
アペロール オレンジ | |
アペロール スプリッツ | |
テキーラ サンライズ | |
マンゴービア(マンゴージュース+ビール) | 600 |
レッドアイ ( トマトジュース+ビール) | 600 |
シャンディ・ガフ( ジンッャーエール+ビール) | 600 |
ハーフ&ハーフ(黒ビール+ビール) | 600 |
カンパリ ビア( カンパリ+ビール) | 600 |
ビア・スプリッツァ(白ワィン+ビール) | 600 |
カシス・ビア(カシスビール ) | 600 |
・ビア+テキーラ・ビアナソフトドリンク | 600 |
・ビアトウォッカ・ビア十豆乳 | 600 |
・ビア十焼酎・ビア+アべロール | 600 |
ショッピ―(焼酎+ノンアルコールビール | 600 |
本格焼酎 | |
吉四六(麦) | 700 |
一番札(麦) | 600 |
黒霧島 (芋) | 500 |
れんと (黑糖) | 600 |
蔵くら(泡盛) | 600 |
しろ | 600 |
富乃宝山(芋) | 680 |
吉兆宝山(芋) | 680 |
赤霧島(芋) | 680 |
ウヰスキー WHISKY | |
山崎 | 900 |
白州 | 900 |
ジャックダニエル | 800 |
ハイボール | |
シェリーハイボール | 700 |
赤玉ハイボール | 500 |
角ハイボール | 500 |
焼酎ハイボール | 500 |
浅草ハイボール | 500 |
酎ハイ | |
レモンサワー | 500 |
燃えるトマト酢サワー | 500 |
ウーロハイ | 500 |
抹茶・緑茶ハイ | 500 |
【濃いめ+@100】 | |
あれ・アノ | 600 |
ロックWINE(赤・白・ロゼ) | 600 |
サングリア赤・白 | 500 |
自家製モモワイン | 500 |
本日のおすすめWINE | |
glass(Red/White) | 600 |
デキャンタ | 1,800 |
食後酒グラッパ(フランス・スペイン) | 900~ |
ソフトドリンク | |
コーヒー | 400 |
紅茶 | 400 |
エスプレッソ | 400 |
オレンジジュース100% | 500 |
グレープフルーツ100% | 500 |
コカ・コーラー | 500 |
ジンジャーエール(辛口) | 500 |
マンゴージュース | 500 |
サンペル・グリノ(炭酸水) | 500 |
ウーロン茶 | 400 |